Schulen forschen mit!
Viele Schüler:innen engagieren sich schon jetzt sehr intensiv für Themen rund um den Klimawandel. Wir von der BAYSICS-Forschercommunity möchten dieses Engagement gezielt fördern und in unsere Forschungsprojekte mit einbinden. Für Lehrkräfte und Schüler:innen der gymnasialen Oberstufe in Bayern haben wir ein W-Seminarkonzept zur Erforschung des Klimawandels vor der eigenen Haustür entwickelt. Aber auch für viele andere Klassenstufen und Schularten stellen wir eine stetig wachsende Sammlung von Unterrichtsideen und -materialien zur Verfügung. Bestimmt ist für dich auch der passende Forschungszugang zum Klimawandel dabei – los geht’s!
Schülerinnen und Schüler in Bayern erforschen den regionalen Klimawandel vor der eigenen Haustür - du auch?
Klimaforschung an der eigenen Schule? Das geht! Mehr als 700 Schüler*innen haben schon an unserem BAYSICS W-Seminar teilgenommen und mit ihrer Forschung zur Schaffung von neuem Wissen im Kontext des regionalen Klimawandels beigetragen. Sei auch du mit deiner Schule dabei!
Mit dem Ansatz des „forschenden Lernens“ möchten wir den Klimawandel und seine Bedeutung in Bayern für Schülerinnen und Schüler in ihrem eigenen Lebensumfeld konkret erfahrbar machen. Wir haben dafür ein vollständiges W-Seminar für die gymnasiale Oberstufe konzipiert und bisher an rund 50 bayerischen Gymnasien erfolgreich erprobt. Die Kernidee unseres Ansatzes besteht in der engen Orientierung an „echter“ wissenschaftlicher Forschung: Schüler*innen sollen eigene Fragestellungen und forschungsmethodische Designs entwickeln, auf dieser Grundlage eigenständig forschen und ihre Ergebnisse in einer Seminararbeit dokumentieren.
Einen Steckbrief zum W-Seminar findest du hier:
W-Seminar SteckbriefUnser Angebot richtet sich an alle bayerischen Gymnasien - über 50 Schulen waren bzw. sind schon dabei. In der interaktiven Karte kannst du sehen, wer schon dabei ist.
Du bist Schüler:in oder Lehrer:in an einem bayerischen Gymnasium und möchtest dich mit einem W-Seminar auch an der Klimaforschung in Bayern beteiligen?
Dann nimm einfach Kontakt mit uns auf:
baysics@geo.uni-augsburg.de
Bildung zum Klimawandel ist mit didaktischen und pädagogischen Herausforderungen verbunden, unter anderem weil der Klimawandel ein komplexes Phänomen ist. Zudem fällt es vielen Menschen schwer, Ursachen und Auswirkungen des Klimawandels in ihrer eigenen Lebenswelt wahrzunehmen. Ein vielversprechender Ansatz ist das forschende Lernen, wie mehrere Studien zeigen. Falls du dich für weitere Informationen interessierst, kannst du die Hintergründe dazu in dieser Publikation nachlesen:
Publikation: Brumann & Ohl 2021 (Bayreuther Kontaktstudium)Wenn du noch tiefer einsteigen möchtest:
Publikation: Brumann, Ohl & Schulz 2022 (Sustainability)Wenn du dich entscheidest, das Seminar auch an deiner Schule durchzuführen, erhältst du von uns folgende Unterstützung:
- eine umfassende schriftliche Lehrerhandreichung. (Bei folgender Webseite unter Publikationen herunterladbar: https://www.uni-augsburg.de/de/fakultaet/fai/geo/prof/geodid/forschung-und-entwicklung/schwerpunkt-forschendes-lernen/)
- Zugang zu interaktiven Lernmodulen im „Onlinekurslabor“ der Universität Augsburg als Bestandteil des Seminarkonzepts.
- Möglichkeit zur Nutzung des BAYSICS Citizen-Science-Portals (https://www.portal.baysics.de/ )
- Möglichkeit zu Beratung und Erfahrungsaustausch im Verlauf Ihres W-Seminars.
Bedingt durch begrenzte Kontingente können wir den ersten 20 W-Seminaren eines jeden Jahrgangs als zusätzliche Unterstützung außerdem anbieten:
- die Teilnahme an einer auf das W-Seminar zugeschnittenen dreitägigen Lehrerfortbildung an der ALP Dillingen
- eine „senseBox“ zur elektronischen Erfassung und Online-Visualisierung verschiedener Wetterdaten und weiterer Parameter (www.sensebox.de)
- nach Bedarf und Verfügbarkeit leihweise weitere Instrumente wie Mikroskopiezubehör, geographisches Feldforschungsequipment etc.
Schon mehr als 700 Schüler*innen haben spannende Fragestellungen entwickelt und eigene kleine Forschungsprojekte durchgeführt. Dabei haben sie z.B. Interviews oder Fragebogenstudien durchgeführt, klimarelevante Messungen mit der SenseBox (www.sensebox.de) gemacht oder unter dem Mikroskop Pollen untersucht.
Einige Schüler*innen haben sogar schon Preise für Ihre W-Seminararbeiten gewonnen.
Beispiele für bisher erforschte Fragen findest du hier :
Schule | Seminarthema | Forschungsmethoden/ Sonstiges | Schuljahr |
---|---|---|---|
Oskar-von-Miller-Gymnasium | Wie hat sich die Belastung durch Pollen in den letzten 15 Jahren in München verändert und welche Auswirkungen hat sie auf die Gesundheit der Anwohner? | 2020-2022 | |
Oskar-von-Miller-Gymnasium | Welche Auswirkungen hat der Klimawandel auf den Fischbestand in der Isar mit Schwerpunkt auf München und wie lassen sich diese erklären? | 2020-2022 | |
Oskar-von-Miller-Gymnasium | Aus welchen Motiven werden in München Kraftfahrzeuge von Unternehmern durch klimafreundlichere Lastenfahrräder heute schon ersetzt und unter welchen Bedingungen sind weitere Unternehmer dazu bereit, dies umzusetzen? | 2020-2022 | |
Oskar-von-Miller-Gymnasium | Welche Zusammenhänge zwischen der persönlichen Einstellung sowie aktiven Umsetzung von Klimaschutz und den Gewohnheiten im Fleischkonsum lassen sich unter Jugendlichen in München identifizieren? | 2020-2022 | |
Oskar-von-Miller-Gymnasium | Wie verändert der Klimawandel die Winde in Bayern und welche Auswirkungen nehmen Segler am Starnberger See heute schon wahr? | 2020-2022 | |
Oskar-von-Miller-Gymnasium | Inwiefern entspricht das tatsächliche Klimaschutzverhalten von Jugendlichen in München den eigenen Idealvorstellungen bzw. den Empfehlungen von Experten? | 2020-2022 | |
Oskar-von-Miller-Gymnasium | Welche potentiellen Auswirkungen des Klimawandels auf Seeökosysteme im Münchner Umland lassen sich durch eigene Experimente belegen? | 2020-2022 | |
Oskar-von-Miller-Gymnasium | Welche Auswirkungen haben die steigenden Temperaturen aus den letzten 10 Jahren und zukünftig auf den Ackerbau im Münchner Umland und welche Maßnahmen müssen ergriffen werden, um die Auswirkungen zu umgehen? | 2020-2022 | |
Oskar-von-Miller-Gymnasium | Inwiefern beeinflusst die persönliche Einstellung zu Klimawandel und Klimaschutz die Studienwahl der aktuellen Abschlussklassen in München? | 2020-2022 | |
Oskar-von-Miller-Gymnasium | Welcher Zusammenhang besteht zwischen dem Grad an Begrünung eines Gebietes und der CO2-Belastung vor Ort und welche Möglichkeiten einer weiteren Begrünung der Stadt München gibt es? | 2020-2022 | |
Oskar-von-Miller-Gymnasium | Wie hat sich der Bestand des Borkenkäfers in den letzten 10 Jahren im Umland Münchens in Folge des Klimawandels verändert und welche Auswirkungen hat das auf den Wald vor Ort? | 2020-2022 | |
Oskar-von-Miller-Gymnasium | Welchen Einfluss hat die Anwesenheit des Bibers im Alpenvorland auf die Resilienz von Fließgewässern gegenüber regionalen Folgen des Klimawandels? | 2020-2022 | |
Oskar-von-Miller-Gymnasium | Inwiefern beeinflusst (ein Nachhaltiger Stromverbrauch in Kombination mit) Urban Gardening in Städten die CO2 Bilanz? | 2020-2022 | |
Oskar-von-Miller-Gymnasium | Welcher Zusammenhang lässt sich zwischen Veränderungen der Bodenfeuchte von landwirtschaftlich genutzten Böden und dem Klimawandel identifizieren und welche Auswirkung hat dies auf Ernteerträge in Mittelfranken? | 2020-2022 | |
Oskar-von-Miller-Gymnasium | Inwiefern kann eine Einzelperson durch eine vegane Ernährung die persönliche CO2-Bilanz verringern? | 2020-2022 | |
Abtei Schäftlarn | Einfluss des Klimawandels auf die Moore im Alpenvorland | 2020-2022 | |
Abtei Schäftlarn | Hitzebelastung an öffentlichen Plätzen in München | 2020-2022 | |
Abtei Schäftlarn | Ursachen und Folgen der Gletscherschmelze in den bayrischen Alpen | 2020-2022 | |
Abtei Schäftlarn | Auswirkungen des Klimawandels auf die Jahreszeiten und auf die Flora und Fauna der Alpenregion | 2020-2022 | |
Abtei Schäftlarn | Veränderung im Abflussverhalten alpiner Gewässer durch den Klimawandel | 2020-2022 | |
Abtei Schäftlarn | Auswirkungen des Klimawandels auf Hochgebirgspermafrost in den bayrischen Alpen am beispiel der Zugspitze | 2020-2022 | |
Abtei Schäftlarn | Auswirkungen des Klimawandels auf den Tourismus in der Region Garmisch-Partenkirchen | 2020-2022 | |
Abtei Schäftlarn | Auswirkungen des Fleischkonsums in der Region München seit der letzten Jahrtausenwende und Forderungen im Bezug auf den Klimawandel | 2020-2022 | |
Abtei Schäftlarn | Auswirkungen des Klimawandels auf Hochwasserereignisse in München und Umgebung, sowie mögliche Schutzmaßnahmen | 2020-2022 | |
Abtei Schäftlarn | Welche Auswirkungen auf Lokalklima und Artenvielfalt ergeben sich durch Renaturierungsmaßnahmen am Lech südlich von Landsberg | 2020-2022 | |
Abtei Schäftlarn | Entwicklung der Borkenkäferpopulation in Ostbayern als Folge des Klimawandels | 2020-2022 | |
Abtei Schäftlarn | Veränderung der alpinen Vegetation in den heimischen Alpen als Folge des Klimawandels | 2020-2022 | |
Gymnasium Veitshöchheim | Mit Windturbinen Straßenbeleuchtung autark machen | 2019-2021 | |
Gymnasium Veitshöchheim | Wie beeinflusst lokale Politik den Klimawandel? | 2019-2021 | |
Gymnasium Veitshöchheim | Welche Folgen hat der Klimawandel auf die Flusssysteme in Unterfranken und deren Fischvorkommen und wie wird dagegen vorgegangen? | 2019-2021 | |
Gymnasium Veitshöchheim | Welche Folgen hat der Klimawandel auf den Fischbestand in Unterfranken unter Einbezug der Entwicklung des Pflanzenwachstums? | 2019-2021 | |
Gymnasium Veitshöchheim | Welche Auswirkungen haben die Hitzewellen auf die Landwirtschaft im Würzburger Umland und welche Maßnahmen werden ergriffen, um den Auswirkungen entgegenzugreifen? | 2019-2021 | |
Gymnasium Veitshöchheim | Welche Folgen haben die veränderten Insektenvorkommen auf deren Artenvielfalt im Raum Unterfranken und welche Maßnahmen werden ergriffen? | 2019-2021 | |
Gymnasium Veitshöchheim | Wie sieht in Zukunft profitables Niedrigwassermanagement bei einer veränderten Wasserverfügbarkeit in Unterfranken aus? | 2019-2021 | |
Gymnasium Veitshöchheim | Welche Auswirkungen hat der Klimawandel auf Schädlinge und Nützlinge, die man im eigenen Garten findet? | 2019-2021 | |
Gymnasium Veitshöchheim | Warum tritt das Phänomen der Tropennacht in Würzburg auf und was sind die Konsequenzen für den Menschen? | 2019-2021 | |
Gymnasium Veitshöchheim | Welche Auswirkungen hat der Klimawandel auf die Bienenpopulation und welche Folgen hat diese Veränderung auf Natur und Wirtschaft in Unterfranken? | 2019-2021 | |
Gymnasium Veitshöchheim | Welche Auswirkungen hat der Klimawandel auf den Schädlingsbefall in der Weinlage Günterslebener Sommerstuhl und welche Maßnahmen werden ergriffen um auf Folgen zu reagieren? | 2019-2021 | |
Gymnasium Veitshöchheim | Wie beeinflusst die regionale Ernährung den Klimawandel und wie könnte man den Markt für Verbraucher attraktiver gestalten? | 2019-2021 | |
Gymnasium Veitshöchheim | Warum ist das recyceln von Wasser in der Kläranlage energetisch sinnvoll? | 2019-2021 | |
Gymnasium Veitshöchheim | Welche Ursachen sind für die größere Anzahl von Schädlingen in den regionalen Wäldern verantwortlich und welche Maßnahmen können zum Schutz der Baumbestände ergriffen werden? | 2019-2021 | |
Gymnasium Veitshöchheim | Welche Auswirkungen haben die Dürreperioden auf die einzelnen Baumarten in Unterfrankens Wälder. | 2019-2021 | |
Gymnasium Veitshöchheim | Welche Auswirkungen hat die Veränderung von Temperatur und Niederschlag auf den Weinbau in der Großlage Thüngersheimer Ravensburg und welche Lösungsansätze für entstandene Folgen werden entwickelt? | 2019-2021 | |
Röntgen-Gymnasium Würzburg | Die Auswirkungen des Klimawandels auf das Wachstum verschiedener Nutzpflanzen im Umland von Würzburg | Interviews mit verschiedenen Landwirten | 2019-2021 |
Röntgen-Gymnasium Würzburg | Welche Auswirkungen hat der Klimawandel auf den Spargelanbau in Franken? | Interview mit Bauern | 2019-2021 |
Röntgen-Gymnasium Würzburg | Wie sehr ist nachhaltiger Konsum in Untrfranken/ Würzburg verbreitet? | Qualitative Umfrage | 2019-2021 |
Röntgen-Gymnasium Würzburg | Maßnahmen der Stadt Würzburg gegen die Hitzefolgen des lokalen Klimawandels in öffentlichen und städtischen Gebäuden | Interviews und Statistikauswertungen | 2019-2021 |
Röntgen-Gymnasium Würzburg | Auf welche Annehmlichkeiten würden die Bürger der Stadt und des Landkreises Würzburg verzichten (bezogen auf verschiedene Altersgruppen) um ihren CO2-Fußabdruck zu senken? | Quantitative Befragung | 2019-2021 |
Röntgen-Gymnasium Würzburg | Einfluss des regionalen Klimawandels auf die Art des Ackerbaus in Unterfranken | Qualitative Untersuchung | 2019-2021 |
Röntgen-Gymnasium Würzburg | Welche Auswirkungen hat der Klimawandel für den regionalen Hopfenanbau und welche Anpassungen treffen Landwirte darauf? | Interview von Betroffen Landwirten in der Hallertau | 2019-2021 |
Röntgen-Gymnasium Würzburg | Chancen und Möglichkeiten der Steigerung des Attraktivitätspotenzials des Würzburg ÖPNV-Angebots | Zusammenarbeit mit der WVV Würzburg | 2019-2021 |
Röntgen-Gymnasium Würzburg | Auswirkungen des Klimawandels auf ausgewählte Weizensorten in Unterfranken am Beispiel ausgewählter Krankheiten und Schädlinge | 2019-2021 | |
Röntgen-Gymnasium Würzburg | Auswirkungen des Klimawandels auf die Niederschlagsmenge der Region | Eigene Messungen, Abgleich mit statistischen Daten | 2019-2021 |
Röntgen-Gymnasium Würzburg | Die Auswirkungen des regionalen Klimawandels auf den Anbau der Sonderkultur "Wein" in der Region Mainfranken | 2019-2021 | |
Röntgen-Gymnasium Würzburg | Schlechte Luft in Würzburg - Zuspitzung der lufthygienischen Situation durch den Klimawandel? | Lufthygienische Messung mit der senseBox/ Auswertung von Monitoringdaten/ Experteninterviews | 2019-2021 |
Röntgen-Gymnasium Würzburg | Klimawandel, … hier bei uns!? - Wodruch unsere Wahrnehmung des Klimawandels beeinflusst wird | Online Umfrage | 2019-2021 |
Röntgen-Gymnasium Würzburg | Auswirkungen des lokalen Klimawandels auf den Rübenanbau in Ochsenfurt | Interview | 2019-2021 |
Kolleg der Schulbrüder Illertissen | Inwiefern können sich Projekte wie das „Ökokiez 2020“ positiv auf das Stadtklima auswirken? | 2019-2021 | |
Kolleg der Schulbrüder Illertissen | Wie müsste das Skifahren für Skifahrer in den Alpen angepasst werden, um gegen durch den Klimawandel ausgelöste Wetterveränderungen zu wirken? | 2019-2021 | |
Kolleg der Schulbrüder Illertissen | Welche Auswirkungen hat der Klimawandel auf den deutschen Weinbau und wie reagieren Weinbauern aus Rheinlandpfalz auf die Veränderungen? | 2019-2021 | |
Kolleg der Schulbrüder Illertissen | Wie umfangreich ist die Bevölkerung über die globalen Vor- und Nachteile informiert und wie schätzt sie diese ein? | 2019-2021 | |
Kolleg der Schulbrüder Illertissen | Wie wird das durch den Klimawandel bedingte Auftauen des alpinen Permafrostbodens das Risiko für gefährliche Massenbewegungen in der Zugspitzregion beeinflussen? | 2019-2021 | |
Kolleg der Schulbrüder Illertissen | Wie nehmen verschiedene gesellschaftliche Gruppen in der Region des Illertals den Klimawandel wahr und worauf sind unterschiedliche Ansichten zurückzuführen? | 2019-2021 | |
Kolleg der Schulbrüder Illertissen | Wie nehmen verschiedene gesellschaftliche Gruppen in der Region des Illertals den Klimawandel wahr und worauf sind unterschiedliche Ansichten zurückzuführen? | 2019-2021 | |
Kolleg der Schulbrüder Illertissen | Inwiefern hat die Abschwächung des Golfstroms infolge des Klimawandels Auswirkungen auf das Europäische Nordmeer? | 2019-2021 | |
Kolleg der Schulbrüder Illertissen | Welche Maßnahmen müssten getroffen werden, um die Schäden des Klimawandels in der Forstwirtschaft Schwabens abzuschwächen? | 2019-2021 | |
Kolleg der Schulbrüder Illertissen | Wie wird sich das durch die Aedes Albopictus übertragen Dengue Virus durch die klimatischen Veränderungen infolge des Klimawandels in Süddeutschland im Vergleich zu Südeuropa verhalten? | 2019-2021 | |
Kolleg der Schulbrüder Illertissen | Wie wirken sich die klimatischen Veränderungen infolge des Klimawandels auf die Imkerei in Süddeutschland aus? | 2019-2021 | |
Kolleg der Schulbrüder Illertissen | Wie nehmen Landwirte in Süddeutschland die Veränderungen infolge des Klimawandels wahr und welche Anpassungen werden in den landwirtschaftlichen Betrieben vorgenommen? | 2019-2021 | |
Gymnasium Ottobrunn | Wie grün ist der Fußabdruck des Gymnasiums Ottobrunn, insbesondere im Hinblick auf seine Klimaneutralität in Zeiten des Klimawandels? | 2019-2020 | |
Gymnasium Ottobrunn | Welche Auswirkungen hat der Klimawandel auf die Wasserqualität von ausgewählten Gewässern Südbayerns und somit auf zwei ausgesuchte Bioindikatoren im Vergleich innerhalb der letzten Jahrzehnte? | 2019-2020 | |
Gymnasium Ottobrunn | Welche aktuellen Veränderungen der allergenen Wirkung von Pollen in städtischen und ländlichen Gebieten Süddeutschlands finden aufgrund des Klimawandels statt, welche gesundheitlichen Auswirkungen auf den Menschen resultieren daraus und welche geographischen Lösungsstrategien bestehen dafür? | 2019-2020 | |
Gymnasium Ottobrunn | Wie entwickelt sich der Forst in Oberbayern aufgrund des aktuellen Klimawandels, insbesondere aufgrund von Extremwetterphänomenen, und inwiefern stellen Waldumbaumaßnahmen eine Lösung dar? | 2019-2020 | |
Gymnasium Ottobrunn | Welche Auswirkungen hat der Klimawandel auf die deutsche Landwirtschaft, insbesondere auf die Ursachen für die Entwicklung der bayrischen Hopfenernte? | 2019-2020 | |
Gymnasium Ottobrunn | Welchen Beitrag leistet das Recycling von Papier und Plastik in Bayern seit 1990 und welche Lösungsvorschläge für Wiederverwertungshindernisse bestehen, um den Klimawandel abzuschwächen? | 2019-2020 | |
Gymnasium Ottobrunn | Von welcher Qualität ist der grüne Fußabdruck in Zeiten des Klimawandels von aktuellen nachhaltigen Geschäftsmodellen im Münchner Raum anhand der Untersuchung eines groß-, mittel- und kleinständischen Unternehmens und welche individuellen Lösungen bestehen aufgrund dessen? | 2019-2020 | |
Gymnasium Ottobrunn | Welche Rolle spielen Moore in Bayern in Zeiten des Klimawandels, insbesondere diskutiert anhand eines Exempels? | 2019-2020 | |
Gymnasium Ottobrunn | Inwiefern wirkt sich der Klimawandel jetzt und in Zukunft auf die Hydrologie des Hachinger Bachs aus und welche Lösungsoptionen bestehen dafür? | 2019-2020 | |
Gymnasium Ottobrunn | Welche klimatischen Zukunftsszenarien bestehen aufgrund des Klimawandels für München und welche städtebaulichen Lösungskonzepte anhand von bewerteten? | 2019-2020 | |
Gymnasium Ottobrunn | Beispielen im Jetzt und für die Zukunft sollten umgesetzt werden? | 2019-2020 | |
Gymnasium Ottobrunn | Welchen Beitrag leistet und welche Möglichkeiten eröffnet GGR in Deutschland, um den Klimawandel abzuschwächen, und welche ethischen Themen diesbezüglich sollten diskutiert werden? | 2019-2020 | |
Gymnasium Ottobrunn | Inwiefern stellt der Borkenkäfer einen biotischen Indikator für den Klimawandel in Bayern dar und welche Lösungsoptionen bieten sich dem Forstwirt an? | 2019-2020 |
Worum geht es?
Mit dem Ansatz des „forschenden Lernens“ möchten wir den Klimawandel und seine Bedeutung in Bayern für Schülerinnen und Schüler in ihrem eigenen Lebensumfeld konkret erfahrbar machen. Wir haben dafür ein vollständiges W-Seminar für die gymnasiale Oberstufe konzipiert und bisher an rund 50 bayerischen Gymnasien erfolgreich erprobt. Die Kernidee unseres Ansatzes besteht in der engen Orientierung an „echter“ wissenschaftlicher Forschung: Schüler*innen sollen eigene Fragestellungen und forschungsmethodische Designs entwickeln, auf dieser Grundlage eigenständig forschen und ihre Ergebnisse in einer Seminararbeit dokumentieren.
Einen Steckbrief zum W-Seminar findest du hier:
W-Seminar SteckbriefWer macht schon mit?
Unser Angebot richtet sich an alle bayerischen Gymnasien - über 50 Schulen waren bzw. sind schon dabei. In der interaktiven Karte kannst du sehen, wer schon dabei ist.
Wie kann ich mitmachen?
Du bist Schüler:in oder Lehrer:in an einem bayerischen Gymnasium und möchtest dich mit einem W-Seminar auch an der Klimaforschung in Bayern beteiligen?
Dann nimm einfach Kontakt mit uns auf:
baysics@geo.uni-augsburg.de
Wie werde ich beim Mitmachen unterstützt?
Wenn du dich entscheidest, das Seminar auch an deiner Schule durchzuführen, erhältst du von uns folgende Unterstützung:
- eine umfassende schriftliche Lehrerhandreichung. (Bei folgender Webseite unter Publikationen herunterladbar: https://www.uni-augsburg.de/de/fakultaet/fai/geo/prof/geodid/forschung-und-entwicklung/schwerpunkt-forschendes-lernen/)
- Zugang zu interaktiven Lernmodulen im „Onlinekurslabor“ der Universität Augsburg als Bestandteil des Seminarkonzepts.
- Möglichkeit zur Nutzung des BAYSICS Citizen-Science-Portals (https://www.portal.baysics.de/ )
- Möglichkeit zu Beratung und Erfahrungsaustausch im Verlauf Ihres W-Seminars.
Bedingt durch begrenzte Kontingente können wir den ersten 20 W-Seminaren eines jeden Jahrgangs als zusätzliche Unterstützung außerdem anbieten:
- die Teilnahme an einer auf das W-Seminar zugeschnittenen dreitägigen Lehrerfortbildung an der ALP Dillingen
- eine „senseBox“ zur elektronischen Erfassung und Online-Visualisierung verschiedener Wetterdaten und weiterer Parameter (www.sensebox.de)
- nach Bedarf und Verfügbarkeit leihweise weitere Instrumente wie Mikroskopiezubehör, geographisches Feldforschungsequipment etc.
Wieso ist forschendes Lernen gewinnbringend?
Bildung zum Klimawandel ist mit didaktischen und pädagogischen Herausforderungen verbunden, unter anderem weil der Klimawandel ein komplexes Phänomen ist. Zudem fällt es vielen Menschen schwer, Ursachen und Auswirkungen des Klimawandels in ihrer eigenen Lebenswelt wahrzunehmen. Ein vielversprechender Ansatz ist das forschende Lernen, wie mehrere Studien zeigen. Falls du dich für weitere Informationen interessierst, kannst du die Hintergründe dazu in dieser Publikation nachlesen:
Publikation: Brumann & Ohl 2021 (Bayreuther Kontaktstudium)Wenn du noch tiefer einsteigen möchtest:
Publikation: Brumann, Ohl & Schulz 2022 (Sustainability)Wozu wird an
Bayerns Gymnasien geforscht?
Schon mehr als 700 Schüler*innen haben spannende Fragestellungen entwickelt und eigene kleine Forschungsprojekte durchgeführt. Dabei haben sie z.B. Interviews oder Fragebogenstudien durchgeführt, klimarelevante Messungen mit der SenseBox (www.sensebox.de) gemacht oder unter dem Mikroskop Pollen untersucht.
Einige Schüler*innen haben sogar schon Preise für Ihre W-Seminararbeiten gewonnen.
Beispiele für bisher erforschte Fragen findest du auf unserer Desktopseite.